福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 科学分析
第2024350期 开奖号码:5 2 8
开奖时间:每日21:15 | 数据来源:中国福利彩票官方
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 349 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 |
| 348 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 347 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 |
| 346 | 7 1 5 | 13 | 6 | 3:0 |
| 345 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 344 | 4 3 8 | 15 | 5 | 1:2 |
| 343 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2:1 |
| 342 | 6 5 7 | 18 | 2 | 2:1 |
| 341 | 8 0 4 | 12 | 8 | 0:3 |
| 340 | 2 3 6 | 11 | 4 | 1:2 |
| 339 | 5 9 1 | 15 | 8 | 3:0 |
| 338 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 337 | 3 2 8 | 13 | 6 | 1:2 |
| 336 | 1 6 5 | 12 | 5 | 2:1 |
| 335 | 9 8 3 | 20 | 6 | 2:1 |
| 334 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 333 | 0 1 9 | 10 | 9 | 2:1 |
| 332 | 6 8 4 | 18 | 4 | 0:3 |
| 331 | 2 5 7 | 14 | 5 | 2:1 |
| 330 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 329 | 5 1 6 | 12 | 5 | 2:1 |
| 328 | 7 9 2 | 18 | 7 | 2:1 |
| 327 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 326 | 4 6 1 | 11 | 5 | 1:2 |
| 325 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 324 | 1 7 3 | 11 | 6 | 3:0 |
| 323 | 6 4 8 | 18 | 4 | 0:3 |
| 322 | 0 5 9 | 14 | 9 | 2:1 |
| 321 | 2 8 6 | 16 | 6 | 0:3 |
| 320 | 7 3 4 | 14 | 4 | 2:1 |
| 319 | 5 0 1 | 6 | 5 | 2:1 |
| 318 | 8 9 7 | 24 | 2 | 2:1 |
| 317 | 3 6 2 | 11 | 4 | 1:2 |
| 316 | 1 4 0 | 5 | 4 | 1:2 |
| 315 | 9 5 8 | 22 | 4 | 2:1 |
| 314 | 4 2 7 | 13 | 5 | 1:2 |
| 313 | 6 1 3 | 10 | 5 | 2:1 |
| 312 | 0 8 5 | 13 | 8 | 1:2 |
| 311 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 310 | 2 6 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 309 | 5 8 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 308 | 3 0 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 307 | 8 4 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 306 | 1 9 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 305 | 4 5 0 | 9 | 5 | 1:2 |
| 304 | 7 2 8 | 17 | 6 | 1:2 |
| 303 | 6 3 9 | 18 | 6 | 2:1 |
| 302 | 0 7 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 301 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 300 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 |
| 299 | 5 6 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 298 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 |
| 297 | 1 4 9 | 14 | 8 | 2:1 |
| 296 | 4 0 6 | 10 | 6 | 0:3 |
| 295 | 7 5 2 | 14 | 5 | 2:1 |
| 294 | 3 9 8 | 20 | 6 | 2:1 |
| 293 | 6 2 1 | 9 | 5 | 1:2 |
| 292 | 0 8 4 | 12 | 8 | 0:3 |
| 291 | 9 7 5 | 21 | 4 | 3:0 |
| 290 | 2 1 3 | 6 | 2 | 2:1 |
| 289 | 5 4 8 | 17 | 4 | 1:2 |
| 288 | 7 6 0 | 13 | 7 | 1:2 |
| 287 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 |
| 286 | 4 8 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 285 | 6 0 7 | 13 | 7 | 1:2 |
| 284 | 3 5 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 283 | 8 2 6 | 16 | 6 | 0:3 |
| 282 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 |
| 281 | 5 7 3 | 15 | 4 | 3:0 |
| 280 | 2 4 8 | 14 | 6 | 0:3 |
| 279 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 278 | 7 0 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 277 | 4 3 2 | 9 | 2 | 1:2 |
| 276 | 1 8 9 | 18 | 8 | 2:1 |
| 275 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 274 | 3 2 7 | 12 | 5 | 2:1 |
| 273 | 8 6 4 | 18 | 4 | 0:3 |
| 272 | 0 1 5 | 6 | 5 | 2:1 |
| 271 | 5 9 3 | 17 | 6 | 3:0 |
| 270 | 7 4 8 | 19 | 4 | 1:2 |
| 269 | 2 6 1 | 9 | 5 | 1:2 |
| 268 | 9 0 7 | 16 | 9 | 2:1 |
| 267 | 4 8 3 | 15 | 5 | 1:2 |
| 266 | 1 5 2 | 8 | 4 | 2:1 |
| 265 | 6 7 0 | 13 | 7 | 1:2 |
| 264 | 3 9 4 | 16 | 6 | 2:1 |
| 263 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 262 | 0 6 1 | 7 | 6 | 1:2 |
| 261 | 5 3 9 | 17 | 6 | 3:0 |
| 260 | 7 1 8 | 16 | 7 | 2:1 |
| 259 | 2 4 6 | 12 | 4 | 0:3 |
| 258 | 9 8 0 | 17 | 9 | 1:2 |
| 257 | 4 5 7 | 16 | 3 | 2:1 |
| 256 | 1 0 3 | 4 | 3 | 2:1 |
| 255 | 6 2 9 | 17 | 7 | 1:2 |
| 254 | 3 7 5 | 15 | 4 | 3:0 |
| 253 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 252 | 0 9 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 251 | 5 4 2 | 11 | 3 | 1:2 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖结果为准
近100期开奖中,和值范围在4-24之间,其中和值10-18区间出现频率最高,占比约65%。跨度方面,5-7跨度出现最为频繁。大小比方面,大号(5-9)出现概率略高于小号(0-4),整体分布较为均匀。
百位走势:近期百位号码以中小号为主,0-4区间活跃度较高,大号7-9有回补趋势。
十位走势:十位号码分布较为分散,3-7区间为热门区域,需关注偶数号码的连续出现。
个位走势:个位近期小号0-3出现频繁,大号6-9有升温迹象,建议关注跨度变化。
热门号码(出现频率高):
冷门号码(出现频率低):
* 冷热号仅为统计参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩
根据近100期走势分析,本期建议关注和值12-16区间,跨度4-6,百位看好2、5,十位关注4、7,个位推荐3、8。综合推荐:543、278、516。
近期组六形态连续开出,本期组三概率增大。关注冷号0、2回补,热号5、8继续走强。胆码推荐:5、8,拖码:0、2、3、7。精选:580、823。
从遗漏值分析,号码9遗漏5期需关注,号码1遗漏3期有回补信号。本期大小比建议2:1,奇偶比1:2。推荐号码:914、372、508。
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。
直选:按位数完全匹配开奖号码,奖金1040元。
组选三:三个号码中有两个相同,奖金346元。
组选六:三个号码各不相同,奖金173元。
1D:猜中任意一位号码,奖金10元。
2D:猜中任意两位号码,奖金104元。
和值:猜中三个号码之和,奖金不等。
包选:全包三位数所有排列,按注数计算奖金。
1. 彩票具有随机性,开奖结果无法预测,请理性对待。
2. 本站数据仅供参考,请以中国福利彩票官方公布结果为准。
3. 请勿沉迷购彩,合理安排购彩预算,未满18周岁禁止购买彩票。
4. 购彩应以娱乐为主,切勿将购彩作为投资手段。
5. 如需帮助,请拨打中国福利彩票客服热线:954168。